Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 10/11/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 254800 (us$ 181.48) |
- | - | 195 ($ 273780) |
- | 195 ($ 273780) |
*295000 (us$ 210.11) |
- |
| Maiz | 257300 (us$ 183.26) |
- | - | 181 ($ 254124) |
- | 175 ($ 245700) |
- | - |
| Girasol | 494025 (us$ 351.87) |
- | - | *300 ($ 421200) |
- | *300 ($ 421200) |
- | *300 ($ 421200) |
| Soja | 480000 (us$ 341.88) |
- | *480000 (us$ 341.88) |
- | *480000 (us$ 341.88) |
- | - | - |
| Sorgo | 221605 (us$ 157.84) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 183 ($ 256932) |
- | 180 ($ 252720) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 11/11/2025 Banco Nación Compra 1404.00.
CBOT NOCTURNO
| 11/11/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | NOVIEMBRE | 409.60 | |
| Soja | ENERO | 413.18 | -2.11 |
| Maiz | DICIEMBRE | 168.99 | -0.20 |
| Maiz | MARZO | 174.89 | -0.20 |
| Trigo | DICIEMBRE | 196.83 | |
| Trigo | MARZO | 202.25 | -0.09 |
| H. Soja | ENERO | 56.40 | 0.31 |
| A. Soja | ENERO | 7,021.65 | -72.75 |
Última actualización: 10:12
MATBA ROFEX CIERRE
| 10/11/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | NOVIEMBRE | 181.5 | 0.01 |
| Trigo | DICIEMBRE | 183.5 | 1.1 |
| Maiz | DICIEMBRE | 185 | 0.01 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | NOVIEMBRE | 343.1 | -4.1 |
| Soja | DICIEMBRE | 343.1 | -4.1 |
Última actualización: 09:06
Clima
Datos Clientes Actualizado al 11/11/2025 - 19:03:04











