Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 01/06/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 303240 (us$ 213.85) |
- | - | 225 ($ 319050) |
- | 215 ($ 304870) |
*310000 (us$ 218.62) |
- |
| Maiz | 255760 (us$ 180.37) |
- | - | 190 ($ 269420) |
- | 185 ($ 262330) |
- | - |
| Girasol | *595140 (us$ 419.7) |
- | - | 380 ($ 538840) |
- | 380 ($ 538840) |
- | *400 ($ 567200) |
| Soja | 465000 (us$ 327.93) |
- | - | - | - | *315 ($ 446670) |
- | - |
| Sorgo | 274900 (us$ 193.86) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *203 ($ 287854) |
- | *205 ($ 290690) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 02/06/2026 Banco Nación Compra 1418.00.
CBOT APERTURA
| 02/06/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | JULIO | 427.69 | -6.15 |
| Soja | NOVIEMBRE | 432.93 | -3.86 |
| Maiz | JULIO | 173.02 | -1.77 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 176.27 | -1.97 |
| Trigo | JULIO | 220.72 | -2.94 |
| Trigo | DICIEMBRE | 232.47 | -2.85 |
| H. Soja | JULIO | 358.91 | -0.99 |
| A. Soja | JULIO | 1,713.42 | -30.20 |
Última actualización: 11:18
MATBA ROFEX CIERRE
| 29/05/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | JULIO | 224.6 | 3.2 |
| Trigo | DICIEMBRE | 225 | 3 |
| Maiz | JULIO | 182.1 | 0.2 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | JULIO | 334.8 | 2.7 |
| Soja | NOVIEMBRE | 342.5 | 2.5 |
Última actualización: 09:38
Clima
Datos Clientes Actualizado al 02/06/2026 - 05:54:32











