Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 03/02/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258660 (us$ 180) |
- | - | 195 ($ 280215) |
- | 189.40 ($ 272168) |
*255000 (us$ 177.45) |
- |
| Maiz | 261534 (us$ 182) |
- | - | *188 ($ 270156) |
- | 185 ($ 265845) |
- | - |
| Girasol | 531690 (us$ 370) |
- | - | 340 ($ 488580) |
- | *340 ($ 488580) |
- | *360 ($ 517320) |
| Soja | 475000 (us$ 330.55) |
- | - | - | *460000 (us$ 320.11) |
- | - | - |
| Sorgo | *244290 (us$ 170) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 195 ($ 280215) |
- | 195 ($ 280215) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 03/02/2026 Banco Nación Compra 1437.00.
CBOT NOCTURNO
| 04/02/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MARZO | 390.21 | -1.38 |
| Soja | MAYO | 394.71 | -1.10 |
| Maiz | MARZO | 167.91 | -0.79 |
| Maiz | MAYO | 170.96 | -0.69 |
| Trigo | MARZO | 193.16 | -1.19 |
| Trigo | MAYO | 196.56 | -1.01 |
| H. Soja | MARZO | 318.90 | -2.87 |
| A. Soja | MARZO | 1,202.17 | 0.66 |
Última actualización: 09:39
MATBA ROFEX CIERRE
| 03/01/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | MARZO | 189.5 | 0.5 |
| Trigo | MAYO | 197 | 0.01 |
| Maiz | FEBRERO | 178.6 | 0.4 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | FEBRERO | 321.5 | -0.7 |
| Soja | MARZO | 325.5 | 0.01 |
Última actualización: 09:34
Clima
Datos Clientes Actualizado al 04/02/2026 - 03:37:36











