Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 27/01/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 255100 (us$ 177.96) |
- | - | 195 ($ 279533) |
- | 190 ($ 272365) |
*250000 (us$ 174.4) |
- |
| Maiz | 271600 (us$ 189.47) |
- | - | *188 ($ 269498) |
- | *185 ($ 265198) |
- | - |
| Girasol | 530395 (us$ 370) |
- | - | - | - | 340 ($ 487390) |
- | *340 ($ 487390) |
| Soja | 475000 (us$ 331.36) |
- | - | - | *465000 (us$ 324.38) |
- | - | - |
| Sorgo | *243700 (us$ 170) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 195 ($ 279533) |
- | 192.30 ($ 275662) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 27/01/2026 Banco Nación Compra 1433.50.
CBOT NOCTURNO
| 28/01/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MARZO | 395.91 | 3.67 |
| Soja | MAYO | 400.41 | 3.58 |
| Maiz | MARZO | 169.18 | 1.28 |
| Maiz | MAYO | 172.24 | 1.08 |
| Trigo | MARZO | 195.18 | 2.85 |
| Trigo | MAYO | 198.40 | 2.66 |
| H. Soja | MARZO | 327.38 | 3.20 |
| A. Soja | MARZO | 1,203.05 | 3.09 |
Última actualización: 09:56
MATBA ROFEX CIERRE
| 27/01/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | ENERO | 196.6 | -1.6 |
| Trigo | MARZO | 194 | -0.5 |
| Maiz | ENERO | 181.5 | -1.3 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | ENERO | 314 | -1 |
| Soja | MARZO | 316.2 | -1.3 |
Última actualización: 09:23
Clima
Datos Clientes Actualizado al 28/01/2026 - 04:04:15











