Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
15/09/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 284000 (us$ 194.79) |
- | - | 200 ($ 291600) |
287000 (us$ 196.84) |
195 ($ 284310) |
*285000 (us$ 195.47) |
- |
Maiz | 257500 (us$ 176.61) |
- | - | 175 ($ 255150) |
- | 171 ($ 249318) |
- | - |
Girasol | *510000 (us$ 349.79) |
- | - | 310 ($ 451980) |
- | *310 ($ 451980) |
- | *310 ($ 451980) |
Soja | 440000 (us$ 301.78) |
- | 440000 (us$ 301.78) |
- | 439920 (us$ 301.73) |
- | - | - |
Sorgo | *240570 (us$ 165) |
- | - | - | - | - | - | - |
Cebada | - | - | - | 185 ($ 269730) |
- | 190 ($ 277020) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 15/09/2025 Banco Nación Compra 1458.00.
CBOT NOCTURNO

16/09/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | NOVIEMBRE | 385.80 | 2.48 |
Soja | ENERO | 392.79 | 2.57 |
Maiz | DICIEMBRE | 168.10 | 1.48 |
Maiz | MARZO | 174.99 | 1.28 |
Trigo | DICIEMBRE | 194.45 | 1.56 |
Trigo | MARZO | 198.21 | 1.56 |
H. Soja | JULIO | 0.01 | 0.01 |
A. Soja | JULIO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 09:43
MATBA ROFEX CIERRE

15/09/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | SEPTIEMBRE | 197 | 2 |
Trigo | NOVIEMBRE | 186 | 0.01 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 179.5 | -0.5 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | SEPTIEMBRE | 303 | -0.8 |
Soja | NOVIEMBRE | 305 | -0.5 |
Última actualización: 09:35
Clima
Datos Clientes Actualizado al 16/09/2025 - 07:30:14