Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 13/01/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 256300 (us$ 177) |
- | - | 190 ($ 275120) |
- | 189.30 ($ 274106) |
*260000 (us$ 179.56) |
- |
| Maiz | 282000 (us$ 194.75) |
- | - | *192 ($ 278016) |
- | 190 ($ 275120) |
- | - |
| Girasol | 470600 (us$ 325) |
- | - | - | - | *300 ($ 434400) |
- | *300 ($ 434400) |
| Soja | 500000 (us$ 345.3) |
- | - | - | *485000 (us$ 334.94) |
- | - | - |
| Sorgo | *246000 (us$ 169.89) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 195 ($ 282360) |
- | 195 ($ 282360) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 13/01/2026 Banco Nación Compra 1448.00.
CBOT NOCTURNO
| 14/01/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | ENERO | 381.76 | 1.47 |
| Soja | MARZO | 384.06 | 2.39 |
| Maiz | MARZO | 166.82 | 1.48 |
| Maiz | MAYO | 169.87 | 1.38 |
| Trigo | MARZO | 188.20 | 0.64 |
| Trigo | MAYO | 192.33 | 0.64 |
| H. Soja | ENERO | 340.62 | 0.01 |
| A. Soja | ENERO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 09:38
MATBA ROFEX CIERRE
| 13/01/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | ENERO | 180 | 1.5 |
| Trigo | MARZO | 186.3 | 2.4 |
| Maiz | ENERO | 195 | 0.01 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | ENERO | 344.5 | 3.5 |
| Soja | MARZO | 318 | 3 |
Última actualización: 09:19
Clima
Datos Clientes Actualizado al 14/01/2026 - 03:33:20











