Pizarra en Pesos / Dólares
ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
12/09/2024 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 214000 | S/C | 190000 | S/C | *178000 | S/C | *220000 | S/C |
Maiz | 167000 | S/C | 170000 | S/C | 163000 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | *310000 | S/C | S/C | 340 | S/C | 340 | S/C | *340 |
Soja | 297000 | S/C | S/C | S/C | *260000 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 135000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | S/C | 153500 | S/C | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE
13/09/2024 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | SEPTIEMBRE | 369.73 | -1.65 |
Soja | NOVIEMBRE | 376.80 | -1.75 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 159.44 | 1.77 |
Maiz | DICIEMBRE | 162.69 | 2.85 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 218.60 | 5.97 |
Trigo | DICIEMBRE | 225.31 | 5.42 |
H. Soja | SEPTIEMBRE | 356.81 | -0.33 |
A. Soja | SEPTIEMBRE | 857.15 | -18.96 |
Última actualización: 16:47
MATBA ROFEX CIERRE
12/09/2024 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | SEPTIEMBRE | 229 | 0.01 |
Trigo | DICIEMBRE | 207.6 | -1.7 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 178 | 1.5 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | SEPTIEMBRE | 310 | -1 |
Soja | NOVIEMBRE | 309.5 | -0.5 |
Última actualización: 09:30
Clima
Datos Clientes Actualizado al 14/09/2024 - 23:15:59