Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
28/03/2023 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 57050 | S/C | S/C | 270 | *56008.80 | *270 | *61000 | *294.06 |
Maiz | 51860 | S/C | S/C | *245 | *49785.60 | 240 | S/C | S/C |
Girasol | *68460 | S/C | S/C | 330 | *68455.20 | 330 | *68455.20 | *330 |
Soja | *84500 | S/C | *78000 | S/C | *79000 | *380.83 | S/C | S/C |
Sorgo | *51860 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | S/C | *47711.20 | 230 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

29/03/2023 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | MAYO | 542.79 | 3.49 |
Soja | JULIO | 533.05 | 2.30 |
Maiz | MAYO | 256.09 | 1.28 |
Maiz | JULIO | 248.22 | 0.39 |
Trigo | MAYO | 258.93 | 1.84 |
Trigo | JULIO | 263.15 | 1.75 |
H. Soja | MAYO | 505.07 | 0.33 |
A. Soja | MAYO | 1,222.67 | 7.28 |
Última actualización: 16:21
MATBA ROFEX CIERRE

29/03/2023 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | JULIO | 282.6 | -3.4 |
Trigo | NOVIEMBRE | 248.5 | 8.5 |
Maiz | MAYO | 247 | 2 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | ABRIL | 265 | -15 |
Soja | JULIO | 392 | 0.01 |
Última actualización: 18:16
Tweets de Maroun
Clima
30/03/2023 - 00:55:16