Pizarra en Pesos

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
20/01/2021 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 20330 | S/C | S/C | *235 | *18953 | 220 | *19739.80 | *229 |
Maiz | 17920 | S/C | S/C | *210 | *18091.50 | *210 | S/C | S/C |
Girasol | 40490 | S/C | S/C | *430 | *37044.50 | *430 | *37044.50 | *430 |
Soja | 29350 | S/C | S/C | S/C | *27568 | *320 | S/C | S/C |
Sorgo | *18265 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | *220 | *18953 | 220 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT NOCTURNO

21/01/2021 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | MARZO | 506.60 | 3.40 |
Soja | MAYO | 505.77 | 3.40 |
Maiz | MARZO | 207.86 | 2.36 |
Maiz | MAYO | 208.65 | 2.36 |
Trigo | MARZO | 245.88 | 0.55 |
Trigo | MAYO | 245.88 | 0.46 |
H. Soja | MARZO | 489.64 | 1.98 |
A. Soja | MAYO | 941.14 | 3.31 |
Última actualización: 08:20
MATBA CIERRE

20-01-2021 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | MARZO | 237.5 | -1.0 |
Trigo | MAYO | 238.0 | -1.0 |
Maiz | MARZO | 206.5 | -1.5 |
Cebada | MARZO | S/C | S/C |
Soja | MARZO | 336.0 | 2.5 |
Soja | MAYO | 329.0 | -2.5 |
Última actualización: 17:32
Cotización Divisas
20/01/2021
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar Bco. Nación | 86.150 | 86.350 |
Dolar MATBA | 86.200 |
#marouninforma
Tweets de Maroun
Clima
21/01/2021 - 13:35:44