Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
08/06/2023 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | *75700 | S/C | S/C | *300 | *69554.25 | *285 | *78500 | *321.66 |
Maiz | 49150 | S/C | s/c | 210 | *48810 | *200 | S/C | S/C |
Girasol | *65000 | S/C | *65000 | S/C | *65000 | *266.34 | *68000 | *278.63 |
Soja | *90000 | S/C | S/C | S/C | *80000 | *327.80 | S/C | S/C |
Sorgo | *51250 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | *42000 | S/C | *43000 | *176.19 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

09/06/2023 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | JULIO | 509.45 | 8.54 |
Soja | AGOSTO | 476.19 | 6.15 |
Maiz | JULIO | 237.88 | -2.36 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 206.49 | -1.57 |
Trigo | JULIO | 231.55 | 1.47 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 235.78 | 1.01 |
H. Soja | JULIO | 437.83 | -7.50 |
A. Soja | JULIO | 1,203.49 | 46.08 |
Última actualización: 16:08
MATBA ROFEX CIERRE

09/06/2023 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | JUNIO | 324 | 0.01 |
Trigo | JULIO | 299.5 | -10.5 |
Maiz | JUNIO | 196 | -4 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | JUNIO | 370 | 4 |
Soja | JULIO | 371.5 | 3 |
Última actualización: 17:28
Tweets de Maroun
Clima
10/06/2023 - 00:06:57