Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
08/08/2022 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 39600 | S/C | S/C | *295 | *38010.45 | *285 | *43000 | *322.41 |
Maiz | 29870 | S/C | S/C | 255 | *33342.50 | 250 | S/C | S/C |
Girasol | *68000 | S/C | S/C | *455 | *60683.35 | 455 | *62017.05 | *465 |
Soja | 51350 | S/C | S/C | *360 | *49500 | *371.15 | S/C | S/C |
Sorgo | 30000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | S/C | *32675.65 | 245 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

09/08/2022 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | AGOSTO | 555.65 | 17.73 |
Soja | SEPTIEMBRE | 524.97 | 10.56 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 242.31 | 2.76 |
Maiz | DICIEMBRE | 241.72 | 2.66 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 287.12 | 0.64 |
Trigo | DICIEMBRE | 293.64 | |
H. Soja | AGOSTO | 495.04 | 0.45 |
A. Soja | AGOSTO | 1,449.74 | 9.04 |
Última actualización: 16:33
MATBA ROFEX CIERRE

09/08/2022 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | SEPTIEMBRE | 311.6 | -1.9 |
Trigo | NOVIEMBRE | 294 | 0.6 |
Maiz | ENERO | 230 | -2 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | S/C | S/C | S/C |
Soja | ENERO | 385.1 | 1.6 |
Última actualización: 17:11
Tweets de Maroun
Clima
09/08/2022 - 22:03:40