Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
24/05/2022 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 43640 | S/C | S/C | 360 | *40429.40 | *340 | *42850.80 | *360 |
Maiz | 32105 | S/C | S/C | *280 | *33294.80 | 280 | S/C | S/C |
Girasol | *80850 | S/C | S/C | 580 | *69863.19 | 587.53 | *70156.90 | *590 |
Soja | 50540 | S/C | S/C | 405 | *47980.19 | 403.50 | S/C | S/C |
Sorgo | 32105 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | 300 | *38051.20 | *320 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

26/05/2022 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | JULIO | 634.37 | 16.72 |
Soja | AGOSTO | 609.76 | 14.33 |
Maiz | JULIO | 301.17 | -2.85 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 288.96 | -2.26 |
Trigo | JULIO | 420.03 | -1.84 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 423.24 | -1.75 |
H. Soja | JULIO | 472.00 | 4.41 |
A. Soja | JULIO | 1,775.14 | 35.27 |
Última actualización: 16:45
MATBA ROFEX CIERRE

26/05/2022 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | SEPTIEMBRE | 367.5 | -0.5 |
Trigo | NOVIEMBRE | 351.5 | 1.0 |
Maiz | JUNIO | 269.5 | 1.5 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | S/C | S/C | S/C |
Soja | ENERO | 434 | 4.5 |
Última actualización: 17:39
Tweets de Maroun
Clima
26/05/2022 - 22:59:34