Pizarra en Pesos / Dólares
ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
07/11/2024 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 197000 | S/C | *195000 | S/C | *185000 | S/C | *205000 | S/C |
Maiz | 183000 | S/C | 185000 | S/C | 180000 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | 355000 | S/C | S/C | 360 | S/C | 360 | S/C | *360 |
Soja | 310000 | S/C | S/C | S/C | *268000 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 161000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | *173000 | S/C | *165000 | S/C | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE
08/11/2024 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | NOVIEMBRE | 373.40 | 1.29 |
Soja | ENERO | 376.71 | 1.29 |
Maiz | DICIEMBRE | 168.69 | 1.48 |
Maiz | MARZO | 173.91 | 1.57 |
Trigo | DICIEMBRE | 209.33 | |
Trigo | 585.75 | 214.93 | -0.73 |
H. Soja | DICIEMBRE | 327.71 | -2.31 |
A. Soja | DICIEMBRE | 1,065.92 | 6.61 |
Última actualización: 16:18
MATBA ROFEX CIERRE
07/10/2024 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | NOVIEMBRE | 198.5 | 2.5 |
Trigo | DICIEMBRE | 201 | 2.5 |
Maiz | DICIEMBRE | 188 | -2 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | NOVIEMBRE | 314.5 | -6 |
Soja | ENERO | 312.5 | -4 |
Última actualización: 09:05
Clima
Datos Clientes Actualizado al 08/11/2024 - 05:40:56