Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
30/06/2022 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | *40200 | S/C | S/C | 320 | *38134.15 | 305 | *41921.90 | *335 |
Maiz | *28950 | S/C | S/C | 240 | *30632.35 | *245 | S/C | S/C |
Girasol | *71200 | S/C | S/C | 520 | *65015.60 | 520 | *65015.60 | *520 |
Soja | 48900 | S/C | S/C | 380 | *48136.55 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 28750 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | 280 | *36258.70 | *290 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

01/07/2022 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | JULIO | 597.45 | -18.00 |
Soja | AGOSTO | 554.73 | -18.65 |
Maiz | JULIO | 297.03 | 4.23 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 243.98 | -3.54 |
Trigo | JULIO | 305.40 | -13.78 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 310.82 | -13.96 |
H. Soja | JULIO | 506.73 | -11.24 |
A. Soja | JULIO | 1,447.98 | -93.70 |
Última actualización: 15:47
MATBA ROFEX CIERRE

01/07/2022 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | SEPTIEMBRE | 318 | -5.7 |
Trigo | NOVIEMBRE | 283 | -9 |
Maiz | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | S/C | S/C | S/C |
Soja | ENERO | 386.8 | -8.7 |
Última actualización: 18:22
Tweets de Maroun
Clima
02/07/2022 - 13:23:04