Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
03/02/2023 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | *58220 | S/C | S/C | 285 | *53528.70 | *285 | *58000 | *308.81 |
Maiz | 49770 | S/C | S/C | *267 | *49772.30 | *265 | S/C | S/C |
Girasol | *78500 | S/C | S/C | *390 | *73249.80 | 390 | *73249.80 | *390 |
Soja | *80000 | S/C | S/C | S/C | 80000 | 425.94 | S/C | S/C |
Sorgo | *51650 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | *255 | *48833.20 | 260 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

06/02/2023 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | MARZO | 558.96 | -3.95 |
Soja | MAYO | 556.29 | -4.04 |
Maiz | MARZO | 267.31 | 0.59 |
Maiz | MAYO | 266.82 | 0.89 |
Trigo | MARZO | 275.64 | -2.39 |
Trigo | MAYO | 279.96 | -2.30 |
H. Soja | MARZO | 539.02 | -8.27 |
A. Soja | MARZO | 1,311.96 | 5.51 |
Última actualización: 16:57
MATBA ROFEX CIERRE

06/02/2023 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | MARZO | 310 | -2.5 |
Trigo | JULIO | 316 | -0.5 |
Maiz | FEBRERO | 263.5 | -3 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | FEBRERO | 437 | 2 |
Soja | MARZO | 397 | 1 |
Última actualización: 17:29
Tweets de Maroun
Clima
06/02/2023 - 21:45:19