Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
10/07/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 243000 (us$ 194.01) |
- | - | 200 ($ 250500) |
- | *188 ($ 235470) |
232000 (us$ 185.23) |
- |
Maiz | 211820 (us$ 169.12) |
- | - | 170 ($ 212925) |
- | 165 ($ 206663) |
- | - |
Girasol | *411180 (us$ 328.29) |
- | - | 300 ($ 375750) |
- | 300 ($ 375750) |
- | *300 ($ 375750) |
Soja | 320000 (us$ 255.49) |
- | *320000 (us$ 255.49) |
- | 320000 (us$ 255.49) |
- | - | - |
Sorgo | 205600 (us$ 164.15) |
- | - | - | - | - | - | - |
Cebada | - | - | - | 180 ($ 225450) |
- | 183 ($ 229208) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 11/07/2025 Banco Nación Compra 1252.50.
CBOT CIERRE

10/07/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | JULIO | 396.09 | 0.09 |
Soja | AGOSTO | 372.03 | 1.29 |
Maiz | JULIO | 173.22 | -2.07 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 157.08 | |
Trigo | JULIO | 214.93 | 2.76 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 203.72 | 2.76 |
H. Soja | JULIO | 319.34 | 2.65 |
A. Soja | JULIO | 1,189.16 | 7.05 |
Última actualización: 17:02
MATBA ROFEX CIERRE

10/07/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | JULIO | 202 | -2 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 204 | -2 |
Maiz | JULIO | 172.2 | -0.7 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | JULIO | 263.5 | 0.6 |
Soja | SEPTIEMBRE | 273.5 | 1.5 |
Última actualización: 08:30
Clima
Datos Clientes Actualizado al 11/07/2025 - 06:44:59