Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 06/11/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 261000 (us$ 185.63) |
- | - | 193 ($ 271358) |
- | *195 ($ 274170) |
*295000 (us$ 209.82) |
- |
| Maiz | 261200 (us$ 185.78) |
- | - | 183 ($ 257298) |
- | 176.70 ($ 248440) |
- | - |
| Girasol | *491000 (us$ 349.22) |
- | - | *300 ($ 421800) |
- | *300 ($ 421800) |
- | *300 ($ 421800) |
| Soja | 480000 (us$ 341.39) |
- | *480000 (us$ 341.39) |
- | *480000 (us$ 341.39) |
- | - | - |
| Sorgo | 223665 (us$ 159.08) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 180 ($ 253080) |
- | 180 ($ 253080) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 07/11/2025 Banco Nación Compra 1406.00.
CBOT NOCTURNO
| 07/11/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | NOVIEMBRE | 405.74 | 0.55 |
| Soja | ENERO | 409.32 | 2.39 |
| Maiz | DICIEMBRE | 168.69 | -0.20 |
| Maiz | MARZO | 174.40 | -0.10 |
| Trigo | DICIEMBRE | 195.82 | -0.92 |
| Trigo | MARZO | 200.97 | -1.10 |
| H. Soja | ENERO | 54.80 | 0.01 |
| A. Soja | ENERO | 6,973.15 | 22.05 |
Última actualización: 09:57
MATBA ROFEX CIERRE
| 06/11/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | NOVIEMBRE | 181.5 | 2 |
| Trigo | DICIEMBRE | 184 | 2.2 |
| Maiz | DICIEMBRE | 185.5 | 0.1 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | NOVIEMBRE | 336 | 2 |
| Soja | DICIEMBRE | 336 | 2 |
Última actualización: 09:43
Clima
Datos Clientes Actualizado al 07/11/2025 - 19:02:34











