Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 11/12/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 241100 (us$ 168.37) |
- | - | 185 ($ 264920) |
- | *180 ($ 257760) |
*260000 (us$ 181.56) |
- |
| Maiz | 275000 (us$ 192.04) |
- | - | 190 ($ 272080) |
- | 182 ($ 260624) |
- | - |
| Girasol | 499500 (us$ 348.81) |
- | - | - | - | *300 ($ 429600) |
- | *300 ($ 429600) |
| Soja | 500000 (us$ 349.16) |
- | - | - | *497000 (us$ 347.07) |
- | - | - |
| Sorgo | *242500 (us$ 169.34) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 185 ($ 264920) |
- | 182 ($ 260624) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 12/12/2025 Banco Nación Compra 1432.00.
CBOT NOCTURNO
| 12/12/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | ENERO | 398.02 | -3.86 |
| Soja | MARZO | 401.79 | -3.49 |
| Maiz | DICIEMBRE | 166.13 | 0.30 |
| Maiz | MARZO | 174.99 | -0.79 |
| Trigo | DICIEMBRE | 204.27 | |
| Trigo | MARZO | 194.45 | -1.65 |
| H. Soja | ENERO | 55.61 | -0.41 |
| A. Soja | ENERO | 6,624.82 | -37.48 |
Última actualización: 09:59
MATBA ROFEX CIERRE
| 10/12/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | DICIEMBRE | 179 | 0.01 |
| Trigo | ENERO | 182 | 0.3 |
| Maiz | DICIEMBRE | 198.5 | -3.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | DICIEMBRE | 348 | -1 |
| Soja | ENERO | 345 | -0.7 |
Última actualización: 09:54
Clima
Datos Clientes Actualizado al 13/12/2025 - 01:22:45











