Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
29/08/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 266600 (us$ 195.6) |
- | - | 201.50 ($ 274645) |
- | 195 ($ 265785) |
*263000 (us$ 192.96) |
- |
Maiz | 233275 (us$ 171.15) |
- | - | 175 ($ 238525) |
- | 170 ($ 231710) |
- | - |
Girasol | 479880 (us$ 352.08) |
- | - | 310 ($ 422530) |
- | 310 ($ 422530) |
- | *320 ($ 436160) |
Soja | 389000 (us$ 285.4) |
- | 390000 (us$ 286.13) |
- | *387000 (us$ 283.93) |
- | - | - |
Sorgo | *226600 (us$ 166.25) |
- | - | - | - | - | - | - |
Cebada | - | - | - | 190 ($ 258970) |
- | 185 ($ 252155) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 01/09/2025 Banco Nación Compra 1363.00.
CBOT NOCTURNO

29/08/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | SEPTIEMBRE | 380.29 | -1.56 |
Soja | NOVIEMBRE | 383.32 | -1.84 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 153.04 | 1.08 |
Maiz | DICIEMBRE | 162.10 | 0.69 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 189.12 | -0.28 |
Trigo | DICIEMBRE | 194.35 | |
H. Soja | JULIO | 62.17 | -0.55 |
A. Soja | JULIO | 6,393.34 | -48.50 |
Última actualización: 09:48
MATBA ROFEX CIERRE

29/08/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | SEPTIEMBRE | 200.1 | -2.1 |
Trigo | NOVIEMBRE | 188.5 | -0.5 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 177 | -1.9 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | SEPTIEMBRE | 296 | -0.5 |
Soja | NOVIEMBRE | 303.7 | -1.2 |
Última actualización: 09:28
Clima
Datos Clientes Actualizado al 01/09/2025 - 18:06:08