Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 18/12/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252350 (us$ 175.12) |
- | - | 185 ($ 266585) |
- | 180.80 ($ 260533) |
*250000 (us$ 173.49) |
- |
| Maiz | 275400 (us$ 191.12) |
- | - | 190 ($ 273790) |
- | *185 ($ 266585) |
- | - |
| Girasol | 497500 (us$ 345.25) |
- | - | - | - | *300 ($ 432300) |
- | *300 ($ 432300) |
| Soja | 494000 (us$ 342.82) |
- | - | - | *495000 (us$ 343.51) |
- | - | - |
| Sorgo | 255000 (us$ 176.96) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *185 ($ 266585) |
- | 185 ($ 266585) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 19/12/2025 Banco Nación Compra 1441.00.
CBOT CIERRE
| 19/12/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | ENERO | 385.53 | -1.10 |
| Soja | MARZO | 389.30 | -0.92 |
| Maiz | MARZO | 174.60 | -0.30 |
| Maiz | MAYO | 177.65 | -0.30 |
| Trigo | MARZO | 187.28 | 0.73 |
| Trigo | MAYO | 192.70 | 0.64 |
| H. Soja | ENERO | 52.98 | -0.23 |
| A. Soja | ENERO | 6,596.16 | -17.64 |
Última actualización: 18:51
MATBA ROFEX NOCTURNO
| 17/12/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | DICIEMBRE | 182 | -1 |
| Trigo | ENERO | 183.5 | -0.5 |
| Maiz | DICIEMBRE | 194.5 | -0.1 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | DICIEMBRE | 344 | 342.2 |
| Soja | ENERO | 342.2 | -0.1 |
Última actualización: 09:21
Clima
Datos Clientes Actualizado al 21/12/2025 - 02:39:55











