Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
01/10/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 275730 (us$ 194.79) |
- | - | 200 ($ 283100) |
- | 200 ($ 283100) |
*285000 (us$ 201.34) |
- |
Maiz | 248800 (us$ 175.77) |
- | *248000 (us$ 175.2) |
- | - | 170 ($ 240635) |
- | - |
Girasol | *466620 (us$ 329.65) |
- | - | 300 ($ 424650) |
- | *300 ($ 424650) |
- | *310 ($ 438805) |
Soja | 495000 (us$ 349.7) |
- | 495000 (us$ 349.7) |
- | 485000 (us$ 342.64) |
- | - | - |
Sorgo | 240380 (us$ 169.82) |
- | - | - | - | - | - | - |
Cebada | - | - | - | *185 ($ 261868) |
- | *190 ($ 268945) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 02/10/2025 Banco Nación Compra 1415.50.
CBOT CIERRE

02/10/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | NOVIEMBRE | 375.52 | 3.95 |
Soja | ENERO | 382.22 | 3.95 |
Maiz | DICIEMBRE | 165.74 | 2.07 |
Maiz | MARZO | 172.33 | 2.07 |
Trigo | DICIEMBRE | 189.12 | 2.02 |
Trigo | MARZO | 196.19 | 1.84 |
H. Soja | OCTUBRE | 318.67 | 7.28 |
A. Soja | OCTUBRE | 0.22 | 1.54 |
Última actualización: 16:48
MATBA ROFEX CIERRE

01/10/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | NOVIEMBRE | 185 | 2 |
Trigo | DICIEMBRE | 186 | 2 |
Maiz | DICIEMBRE | 181.5 | 0.5 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | OCTUBRE | 347 | 1 |
Soja | NOVIEMBRE | 344.6 | 2.2 |
Última actualización: 09:14
Clima
Datos Clientes Actualizado al 02/10/2025 - 07:45:14