Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
31/03/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 235000 | S/C | 225000 | S/C | *225000 | S/C | *220000 | S/C |
Maiz | 210000 | S/C | 230000 | S/C | 225000 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | 321300 | S/C | S/C | 310 | S/C | 310 | S/C | *310 |
Soja | 343000 | S/C | S/C | S/C | *305000 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 210000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | 215000 | S/C | *215000 | S/C | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

01/04/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | MAYO | 379.28 | 7.16 |
Soja | JULIO | 385.16 | 7.72 |
Maiz | MAYO | 181.09 | 1.77 |
Maiz | JULIO | 183.85 | 1.97 |
Trigo | MAYO | 198.49 | 1.29 |
Trigo | JULIO | 202.44 | 1.19 |
H. Soja | MAYO | 322.97 | -0.44 |
A. Soja | MAYO | 1,046.96 | 56.22 |
Última actualización: 16:38
MATBA ROFEX CIERRE

28/03/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | MAYO | 225.5 | -0.5 |
Trigo | JULIO | 227.5 | 0.5 |
Maiz | ABRIL | 196.7 | -0.1 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | ABRIL | 293 | 0.01 |
Soja | MAYO | 295 | 0.9 |
Última actualización: 09:27
Clima
Datos Clientes Actualizado al 02/04/2025 - 06:06:20