Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 03/07/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 291460 (us$ 197.27) |
- | - | 200 ($ 295500) |
- | *200 ($ 295500) |
*290000 (us$ 196.28) |
- |
| Maiz | 265000 (us$ 179.36) |
- | - | 179 ($ 264473) |
- | *180 ($ 265950) |
- | - |
| Girasol | *665775 (us$ 450.61) |
- | - | 400 ($ 591000) |
- | 400 ($ 591000) |
- | *400 ($ 591000) |
| Soja | 475600 (us$ 321.9) |
- | - | *310 ($ 458025) |
- | 305 ($ 450638) |
- | - |
| Sorgo | 273710 (us$ 185.25) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 193 ($ 285158) |
- | *193 ($ 285158) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 06/07/2026 Banco Nación Compra 1477.50.
CBOT CIERRE
| 06/07/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | JULIO | 434.40 | 18.56 |
| Soja | NOVIEMBRE | 438.07 | 16.35 |
| Maiz | JULIO | 173.52 | 6.20 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 172.53 | 6.00 |
| Trigo | JULIO | 222.64 | 5.69 |
| Trigo | DICIEMBRE | 230.91 | 5.33 |
| H. Soja | JULIO | 347.22 | 8.05 |
| A. Soja | JULIO | 1,502.43 | 26.46 |
Última actualización: 16:35
MATBA ROFEX CIERRE
| 03/07/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | JULIO | 200 | 2.5 |
| Trigo | DICIEMBRE | 207.1 | 0.01 |
| Maiz | JULIO | 178.2 | -0.7 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | JULIO | 322.4 | 0.7 |
| Soja | NOVIEMBRE | 331.7 | -0.1 |
Última actualización: 09:17
Clima
Datos Clientes Actualizado al 06/07/2026 - 20:24:46











