Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 04/09/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 350000 (us$ 233.49) |
- | - | 240 ($ 359760) |
- | *240 ($ 359760) |
*330000 (us$ 220.15) |
- |
| Maiz | 289000 (us$ 192.8) |
- | - | *200 ($ 299800) |
- | 190 ($ 284810) |
- | - |
| Girasol | 757000 (us$ 505) |
- | - | 450 ($ 674550) |
- | 450 ($ 674550) |
- | *480 ($ 719520) |
| Soja | 560000 (us$ 373.58) |
- | - | *370 ($ 554630) |
- | 365 ($ 547135) |
- | - |
| Sorgo | 277300 (us$ 184.99) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *205 ($ 307295) |
- | *210 ($ 314790) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 04-09-2026 Banco Nación Compra 1499.00
CBOT CIERRE
| 04/09/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | SEPTIEMBRE | 475.37 | -4.59 |
| Soja | NOVIEMBRE | 481.25 | -2.39 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 201.57 | -0.49 |
| Maiz | DICIEMBRE | 211.31 | -1.57 |
| Trigo | DICIEMBRE | 269.67 | -7.44 |
| Trigo | MARZO | 275.27 | -7.62 |
| H. Soja | SEPTIEMBRE | 380.62 | 0.01 |
| A. Soja | SEPTIEMBRE | 1,516.32 | -15.87 |
Última actualización: 15:57
MATBA ROFEX CIERRE
| 04/09/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | SEPTIEMBRE | 238 | 2 |
| Trigo | DICIEMBRE | 227.7 | 3.5 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 200 | 1 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | SEPTIEMBRE | 372 | 1.8 |
| Soja | NOVIEMBRE | 376.4 | 1.2 |
Última actualización: 09:13
Clima
Datos Clientes Actualizado al 07/09/2026 - 20:40:40











