Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 06/08/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 320400 (us$ 215.11) |
- | - | 218 ($ 324711) |
- | *210 ($ 312795) |
*300000 (us$ 201.41) |
- |
| Maiz | 278700 (us$ 187.11) |
- | - | 190 ($ 283005) |
- | *187 ($ 278537) |
- | - |
| Girasol | *745250 (us$ 500.34) |
- | - | 420 ($ 625590) |
- | 420 ($ 625590) |
- | *420 ($ 625590) |
| Soja | 508000 (us$ 341.05) |
- | - | - | - | *333 ($ 496004) |
- | - |
| Sorgo | 275740 (us$ 185.12) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *190 ($ 283005) |
- | *190 ($ 283005) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 07/08/2026 Banco Nación Compra 1489.50.
CBOT APERTURA
| 07/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | SEPTIEMBRE | 427.05 | 0.83 |
| Soja | NOVIEMBRE | 433.48 | 0.73 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 173.91 | 1.08 |
| Maiz | DICIEMBRE | 182.77 | 0.89 |
| Trigo | DICIEMBRE | 242.30 | 3.31 |
| Trigo | MARZO | 248.27 | 3.12 |
| H. Soja | AGOSTO | 343.37 | 0.88 |
| A. Soja | AGOSTO | 1,487.22 | -5.29 |
Última actualización: 11:37
MATBA ROFEX CIERRE
| 06/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | SEPTIEMBRE | 220 | 0.01 |
| Trigo | DICIEMBRE | 218.5 | 0.5 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 189 | 0.01 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | SEPTIEMBRE | 344.5 | -1.5 |
| Soja | NOVIEMBRE | 348.6 | -0.7 |
Última actualización: 09:21
Clima
Datos Clientes Actualizado al 07/08/2026 - 20:22:23











