Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 05/11/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 316519 (us$ 206) |
- | - | 225 ($ 345713) |
- | *220 ($ 338030) |
*320000 (us$ 208.27) |
- |
| Maiz | 275000 (us$ 178.98) |
- | - | 178 ($ 273497) |
- | *180 ($ 276570) |
- | - |
| Girasol | 775932 (us$ 505) |
- | - | *500 ($ 768250) |
- | 500 ($ 768250) |
- | *530 ($ 814345) |
| Soja | 535000 (us$ 348.19) |
- | - | *340 ($ 522410) |
- | *340 ($ 522410) |
- | - |
| Sorgo | 276570 (us$ 180) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 210 ($ 322665) |
- | 195 ($ 299618) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 05-11-2026 Banco Nación Compra 1536.50
CBOT APERTURA
| 06/11/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | NOVIEMBRE | 433.75 | -0.18 |
| Soja | ENERO | 436.23 | -0.46 |
| Maiz | DICIEMBRE | 173.71 | 0.49 |
| Maiz | MARZO | 179.32 | 0.39 |
| Trigo | DICIEMBRE | 218.14 | -2.02 |
| Trigo | MARZO | 221.91 | -2.20 |
| H. Soja | DICIEMBRE | 351.52 | 1.87 |
| A. Soja | DICIEMBRE | 1,353.18 | -18.96 |
Última actualización: 12:00
MATBA ROFEX CIERRE
| 05/11/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | DICIEMBRE | 209 | 1 |
| Trigo | ENERO | 215.5 | 0.5 |
| Maiz | NOVIEMBRE | 181 | 0.01 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | NOVIEMBRE | 349.3 | 0.9 |
| Soja | ENERO | 354.6 | 0.4 |
Última actualización: 09:30
Clima
Datos Clientes Actualizado al 06/11/2026 - 06:04:30











