Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
13/02/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 219500 | S/C | 223000 | S/C | 215000 | S/C | *215000 | S/C |
Maiz | 218000 | S/C | *225000 | S/C | *215000 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | 369150 | S/C | S/C | *330 | S/C | *330 | S/C | *330 |
Soja | 325000 | S/C | S/C | S/C | *275000 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | *185000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | 205000 | S/C | 204900 | S/C | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT NOCTURNO

14/02/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | MARZO | 381.30 | 2.85 |
Soja | MAYO | 387.46 | 2.76 |
Maiz | MARZO | 195.96 | 1.67 |
Maiz | MAYO | 200.97 | 1.77 |
Trigo | MARZO | 216.95 | 4.59 |
Trigo | MAYO | 222.19 | 4.59 |
H. Soja | MARZO | 325.40 | 2.65 |
A. Soja | MARZO | 1,026.90 | 7.05 |
Última actualización: 10:05
MATBA ROFEX CIERRE

13/02/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | FEBRERO | 211 | 0.01 |
Trigo | MARZO | 216 | 0.2 |
Maiz | FEBRERO | 204.5 | 0.01 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | FEBRERO | 305.5 | -1.50 |
Soja | MARZO | 294.5 | -1 |
Última actualización: 09:30
Clima
Datos Clientes Actualizado al 14/02/2025 - 23:33:02