Pizarra en Pesos / Dólares
ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
10/12/2024 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 195200 | S/C | 193000 | S/C | 185000 | S/C | *190000 | S/C |
Maiz | 180500 | S/C | 184500 | S/C | 178000 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | *380000 | S/C | S/C | *340 | S/C | *340 | S/C | *350 |
Soja | 297000 | S/C | S/C | S/C | *250000 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | *170000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | 170000 | S/C | 167300 | 165 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE
11/12/2024 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | ENERO | 365.96 | 0.28 |
Soja | MARZO | 368.44 | 0.92 |
Maiz | DICIEMBRE | 173.32 | -0.98 |
Maiz | MARZO | 176.47 | -0.30 |
Trigo | DICIEMBRE | 225.58 | 0.55 |
Trigo | MARZO | 206.66 | 0.55 |
H. Soja | DICIEMBRE | 319.01 | -0.88 |
A. Soja | DICIEMBRE | 934.97 | -6.61 |
Última actualización: 16:30
MATBA ROFEX CIERRE
10/12/2024 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | DICIEMBRE | 202.5 | -4.5 |
Trigo | ENERO | 205 | -4 |
Maiz | DICIEMBRE | 184.5 | -1 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | DICIEMBRE | 293 | -1.5 |
Soja | ENERO | 294.5 | -2.2 |
Última actualización: 09:13
Clima
Datos Clientes Actualizado al 11/12/2024 - 22:49:52