Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 08/10/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 342700 (us$ 227.48) |
- | - | *235 ($ 354028) |
- | *230 ($ 346495) |
*335000 (us$ 222.37) |
- |
| Maiz | 293500 (us$ 194.82) |
- | - | *198 ($ 298287) |
- | *185 ($ 278703) |
- | - |
| Girasol | 798440 (us$ 530) |
- | - | 450 ($ 677925) |
- | 450 ($ 677925) |
- | *480 ($ 723120) |
| Soja | 560000 (us$ 371.72) |
- | - | 360 ($ 542340) |
- | *360 ($ 542340) |
- | - |
| Sorgo | 295300 (us$ 196.02) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *212 ($ 319378) |
- | *205 ($ 308833) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 08-10-2026 Banco Nación Compra 1506.50
CBOT CIERRE
| 09/10/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | NOVIEMBRE | 474.72 | 1.65 |
| Soja | ENERO | 480.88 | 1.65 |
| Maiz | DICIEMBRE | 188.87 | -8.07 |
| Maiz | MARZO | 194.58 | -8.27 |
| Trigo | DICIEMBRE | 246.53 | -4.50 |
| Trigo | MARZO | 251.76 | -4.59 |
| H. Soja | DICIEMBRE | 403.00 | 8.82 |
| A. Soja | DICIEMBRE | 1,499.57 | 2.20 |
Última actualización: 15:40
MATBA ROFEX CIERRE
| 08/10/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | DICIEMBRE | 226.5 | 0.5 |
| Trigo | ENERO | 231.6 | 0.4 |
| Maiz | OCTUBRE | 197 | 0.1 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | OCTUBRE | 372 | -0.1 |
| Soja | ENERO | 358.5 | -1.7 |
Última actualización: 09:28
Clima
Datos Clientes Actualizado al 09/10/2026 - 05:49:35











