Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 16/03/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 253820 (us$ 183) |
- | - | *200 ($ 277400) |
- | *200 ($ 277400) |
*260000 (us$ 187.45) |
- |
| Maiz | 245000 (us$ 176.64) |
- | - | 198 ($ 274626) |
- | *195 ($ 270465) |
- | - |
| Girasol | 540930 (us$ 390) |
- | - | 360 ($ 499320) |
- | 360 ($ 499320) |
- | 360 ($ 499320) |
| Soja | 465000 (us$ 335.26) |
- | - | - | *445000 (us$ 320.84) |
- | - | - |
| Sorgo | 263530 (us$ 190) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *205 ($ 284335) |
- | 205 ($ 284335) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 16/03/2026 Banco Nación Compra 1387.00.
CBOT NOCTURNO
| 17/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MAYO | 426.59 | 2.11 |
| Soja | JULIO | 431.73 | 2.76 |
| Maiz | MAYO | 178.73 | |
| Maiz | JULIO | 183.36 | |
| Trigo | MAYO | 217.50 | -1.93 |
| Trigo | JULIO | 229.26 | -2.39 |
| H. Soja | MARZO | 0.01 | 0.01 |
| A. Soja | MARZO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 10:38
MATBA ROFEX CIERRE
| 16/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | MARZO | 193.5 | 3.5 |
| Trigo | MAYO | 193 | 2 |
| Maiz | MARZO | 182.5 | 3 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | MARZO | 325 | 4 |
| Soja | MAYO | 320.5 | 6.9 |
Última actualización: 10:35
Clima
Datos Clientes Actualizado al 17/03/2026 - 05:22:33











