Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 09/06/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 293560 (us$ 205) |
- | - | 210 ($ 300720) |
- | 210 ($ 300720) |
*320000 (us$ 223.46) |
- |
| Maiz | 257040 (us$ 179.5) |
- | - | 181 ($ 259192) |
- | *180 ($ 257760) |
- | - |
| Girasol | *601440 (us$ 420) |
- | - | 380 ($ 544160) |
- | 380 ($ 544160) |
- | *400 ($ 572800) |
| Soja | 460000 (us$ 321.23) |
- | - | - | - | 305 ($ 436760) |
- | - |
| Sorgo | 282100 (us$ 197) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 197 ($ 282104) |
- | *200 ($ 286400) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 09/06/2026 Banco Nación Compra 1432.00.
CBOT APERTURA
| 09/06/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | JULIO | 411.62 | 2.39 |
| Soja | NOVIEMBRE | 417.77 | 1.84 |
| Maiz | JULIO | 166.04 | 0.89 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 169.38 | 1.08 |
| Trigo | JULIO | 218.05 | 3.03 |
| Trigo | DICIEMBRE | 228.61 | 2.94 |
| H. Soja | JULIO | 334.77 | 2.87 |
| A. Soja | JULIO | 1,655.65 | 4.19 |
Última actualización: 10:35
MATBA ROFEX CIERRE
| 08/06/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | JULIO | 211.4 | -1.1 |
| Trigo | DICIEMBRE | 214 | 0.0 |
| Maiz | JULIO | 178.2 | 0.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | JULIO | 322.10 | -1.5 |
| Soja | NOVIEMBRE | 332 | -1.5 |
Última actualización: 09:46
Clima
Datos Clientes Actualizado al 10/06/2026 - 05:42:02











