Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 08/06/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 294700 (us$ 205.01) |
- | - | *210 ($ 301875) |
- | 210 ($ 301875) |
*320000 (us$ 222.61) |
- |
| Maiz | 257400 (us$ 179.06) |
- | - | 181 ($ 260188) |
- | *180 ($ 258750) |
- | - |
| Girasol | *603750 (us$ 420) |
- | - | 380 ($ 546250) |
- | 380 ($ 546250) |
- | *400 ($ 575000) |
| Soja | 455000 (us$ 316.52) |
- | - | - | - | 305 ($ 438438) |
- | - |
| Sorgo | 280300 (us$ 194.99) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *197 ($ 283188) |
- | *200 ($ 287500) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 08/06/2026 Banco Nación Compra 1437.50.
CBOT APERTURA
| 09/06/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | JULIO | 408.49 | -1.47 |
| Soja | NOVIEMBRE | 415.66 | -1.56 |
| Maiz | JULIO | 166.23 | 1.38 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 169.58 | 1.28 |
| Trigo | JULIO | 213.46 | 2.85 |
| Trigo | DICIEMBRE | 227.88 | 2.39 |
| H. Soja | JULIO | 334.55 | 0.88 |
| A. Soja | JULIO | 1,652.57 | 17.64 |
Última actualización: 12:03
MATBA ROFEX CIERRE
| 08/06/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | JULIO | 211.4 | -1.1 |
| Trigo | DICIEMBRE | 214 | 0.0 |
| Maiz | JULIO | 178.2 | 0.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | JULIO | 322.10 | -1.5 |
| Soja | NOVIEMBRE | 332 | -1.5 |
Última actualización: 09:46
Clima
Datos Clientes Actualizado al 09/06/2026 - 05:31:30











