Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 01/09/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 357200 (us$ 237.5) |
- | - | 245 ($ 368480) |
- | *240 ($ 360960) |
*330000 (us$ 219.41) |
- |
| Maiz | 282000 (us$ 187.5) |
- | - | 195 ($ 293280) |
- | 200 ($ 300800) |
- | - |
| Girasol | 752000 (us$ 500) |
- | - | 450 ($ 676800) |
- | 450 ($ 676800) |
- | *480 ($ 721920) |
| Soja | 560000 (us$ 372.34) |
- | *560000 (us$ 372.34) |
- | - | *350 ($ 526400) |
- | - |
| Sorgo | 272500 (us$ 181.18) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 205 ($ 308320) |
- | *200 ($ 300800) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 01-09-2026 Banco Nación Compra 1504.00
CBOT CIERRE
| 02/09/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | SEPTIEMBRE | 478.31 | -1.84 |
| Soja | NOVIEMBRE | 481.43 | -2.76 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 204.22 | -1.08 |
| Maiz | DICIEMBRE | 213.97 | -0.98 |
| Trigo | DICIEMBRE | 284.37 | -3.12 |
| Trigo | MARZO | 290.52 | -2.48 |
| H. Soja | SEPTIEMBRE | 373.90 | -3.09 |
| A. Soja | SEPTIEMBRE | 1,554.24 | -41.23 |
Última actualización: 16:44
MATBA ROFEX CIERRE
| 01/09/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | SEPTIEMBRE | 243 | -3 |
| Trigo | DICIEMBRE | 240.5 | -4.2 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 198 | 1 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | SEPTIEMBRE | 369 | -6 |
| Soja | NOVIEMBRE | 376 | -5.5 |
Última actualización: 11:52
Clima
Datos Clientes Actualizado al 02/09/2026 - 20:15:46











