Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 02/09/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 356700 (us$ 237.48) |
- | - | 248 ($ 372496) |
- | *240 ($ 360480) |
*330000 (us$ 219.71) |
- |
| Maiz | 285380 (us$ 190) |
- | - | 195 ($ 292890) |
- | *200 ($ 300400) |
- | - |
| Girasol | 751000 (us$ 500) |
- | - | 450 ($ 675900) |
- | 450 ($ 675900) |
- | *480 ($ 720960) |
| Soja | 564000 (us$ 375.5) |
- | *560000 (us$ 372.84) |
- | - | 365 ($ 548230) |
- | - |
| Sorgo | 272600 (us$ 181.49) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 205 ($ 307910) |
- | 210 ($ 315420) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 02-09-2026 Banco Nación Compra 1502.00
CBOT CIERRE
| 03/09/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | SEPTIEMBRE | 479.96 | 1.65 |
| Soja | NOVIEMBRE | 483.63 | 2.20 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 202.84 | -1.38 |
| Maiz | DICIEMBRE | 212.88 | -1.08 |
| Trigo | DICIEMBRE | 277.11 | -7.26 |
| Trigo | MARZO | 282.90 | -7.62 |
| H. Soja | SEPTIEMBRE | 380.51 | 6.61 |
| A. Soja | SEPTIEMBRE | 1,532.20 | -22.05 |
Última actualización: 16:10
MATBA ROFEX CIERRE
| 02/09/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | SEPTIEMBRE | 243 | -3 |
| Trigo | DICIEMBRE | 240.5 | -4.2 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 198 | 1 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | SEPTIEMBRE | 369 | -6 |
| Soja | NOVIEMBRE | 376 | -5.5 |
Última actualización: 09:16
Clima
Datos Clientes Actualizado al 03/09/2026 - 22:25:03











