Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 05/08/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 319800 (us$ 214.56) |
- | - | 215 ($ 320458) |
- | *208 ($ 310024) |
*300000 (us$ 201.27) |
- |
| Maiz | 276600 (us$ 185.58) |
- | - | 190 ($ 283195) |
- | *187 ($ 278724) |
- | - |
| Girasol | *743750 (us$ 498.99) |
- | - | 420 ($ 626010) |
- | 420 ($ 626010) |
- | *420 ($ 626010) |
| Soja | 505000 (us$ 338.81) |
- | 495000 (us$ 332.1) |
- | - | *333 ($ 496337) |
- | - |
| Sorgo | 275200 (us$ 184.64) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *190 ($ 283195) |
- | *190 ($ 283195) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 06/08/2026 Banco Nación Compra 1490.50.
CBOT APERTURA
| 06/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | SEPTIEMBRE | 424.94 | |
| Soja | NOVIEMBRE | 431.64 | |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 172.24 | 0.30 |
| Maiz | DICIEMBRE | 181.09 | |
| Trigo | DICIEMBRE | 243.68 | 0.73 |
| Trigo | MARZO | 249.74 | 0.73 |
| H. Soja | AGOSTO | 340.94 | -1.43 |
| A. Soja | AGOSTO | 1,495.82 | 2.20 |
Última actualización: 10:49
MATBA ROFEX CIERRE
| 05/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | SEPTIEMBRE | 220 | -3 |
| Trigo | DICIEMBRE | 219 | -0.1 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 189.1 | 0.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | SEPTIEMBRE | 343 | -0.6 |
| Soja | NOVIEMBRE | 347.9 | -0.5 |
Última actualización: 09:15
Clima
Datos Clientes Actualizado al 06/08/2026 - 06:59:33











