Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 18/03/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 255000 (us$ 184.12) |
- | - | *200 ($ 277000) |
- | *200 ($ 277000) |
*260000 (us$ 187.73) |
- |
| Maiz | 242500 (us$ 175.09) |
- | - | 200 ($ 277000) |
- | 200 ($ 277000) |
- | - |
| Girasol | 540150 (us$ 390) |
- | - | 360 ($ 498600) |
- | 360 ($ 498600) |
- | *360 ($ 498600) |
| Soja | 480000 (us$ 346.57) |
- | - | - | *440000 (us$ 317.69) |
- | - | - |
| Sorgo | 263150 (us$ 190) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *205 ($ 283925) |
- | 205 ($ 283925) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 18/03/2026 Banco Nación Compra 1385.00.
CBOT APERTURA
| 19/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MAYO | 427.05 | 0.18 |
| Soja | JULIO | 432.56 | 0.28 |
| Maiz | MAYO | 183.55 | 1.18 |
| Maiz | JULIO | 187.98 | 1.18 |
| Trigo | MAYO | 221.27 | -0.73 |
| Trigo | JULIO | 225.31 | -0.83 |
| H. Soja | MARZO | 0.01 | 0.01 |
| A. Soja | MARZO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 10:47
MATBA ROFEX CIERRE
| 18/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | MARZO | 194.5 | -3 |
| Trigo | MAYO | 196.5 | -2 |
| Maiz | MARZO | 183 | -2 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | MARZO | 330.5 | -3 |
| Soja | MAYO | 327.5 | -4 |
Última actualización: 10:09
Clima
Datos Clientes Actualizado al 19/03/2026 - 04:27:35











