Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 20/08/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 334800 (us$ 225) |
- | - | *240 ($ 357120) |
- | 225 ($ 334800) |
*305000 (us$ 204.97) |
- |
| Maiz | 272300 (us$ 183) |
- | - | 200 ($ 297600) |
- | 194.60 ($ 289565) |
- | - |
| Girasol | 744000 (us$ 500) |
- | - | 430 ($ 639840) |
- | 430 ($ 639840) |
- | *480 ($ 714240) |
| Soja | 525000 (us$ 352.82) |
- | 520000 (us$ 349.46) |
- | - | 349.80 ($ 520502) |
- | - |
| Sorgo | 278250 (us$ 187) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *190 ($ 282720) |
- | *195 ($ 290160) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 20/08/2026 Banco Nación Compra 1488.00.
CBOT APERTURA
| 21/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | SEPTIEMBRE | 448.54 | |
| Soja | NOVIEMBRE | 453.96 | -0.37 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 188.77 | 0.30 |
| Maiz | DICIEMBRE | 198.71 | 0.49 |
| Trigo | DICIEMBRE | 282.53 | -2.76 |
| Trigo | MARZO | 287.49 | -2.76 |
| H. Soja | SEPTIEMBRE | 345.35 | -2.65 |
| A. Soja | SEPTIEMBRE | 1,575.41 | 6.17 |
Última actualización: 10:45
MATBA ROFEX CIERRE
| 19/09/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | SEPTIEMBRE | 230 | 0.01 |
| Trigo | DICIEMBRE | 226.5 | 0.01 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 194.1 | -2.00 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | SEPTIEMBRE | 352 | -6.00 |
| Soja | NOVIEMBRE | 345 | -3.1 |
Última actualización: 09:11
Clima
Datos Clientes Actualizado al 21/08/2026 - 05:38:05











