Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 15/07/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 285800 (us$ 194.82) |
- | - | *200 ($ 293400) |
- | 200 ($ 293400) |
*295000 (us$ 201.09) |
- |
| Maiz | 266700 (us$ 181.8) |
- | - | 185 ($ 271395) |
- | *178 ($ 261126) |
- | - |
| Girasol | *659700 (us$ 449.69) |
- | - | 400 ($ 586800) |
- | 400 ($ 586800) |
- | *400 ($ 586800) |
| Soja | 488000 (us$ 332.65) |
- | - | *325 ($ 476775) |
- | *318 ($ 466506) |
- | - |
| Sorgo | 263790 (us$ 179.82) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *190 ($ 278730) |
- | *193 ($ 283131) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 16/07/2026 Banco Nación Compra 1467.00.
CBOT APERTURA
| 16/07/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | NOVIEMBRE | 441.10 | -0.46 |
| Soja | MARZO | 447.53 | -0.55 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 175.68 | -0.49 |
| Maiz | MARZO | 190.25 | -0.39 |
| Trigo | DICIEMBRE | 254.24 | |
| Trigo | MARZO | 255.43 | 8.63 |
| H. Soja | JULIO | 0.01 | 0.01 |
| A. Soja | JULIO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 10:45
MATBA ROFEX CIERRE
| 15/07/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | JULIO | 213.5 | -6.5 |
| Trigo | DICIEMBRE | 223.5 | -8.1 |
| Maiz | JULIO | 186 | -3.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | JULIO | 335 | 0.5 |
| Soja | NOVIEMBRE | 346 | 0.1 |
Última actualización: 09:17
Clima
Datos Clientes Actualizado al 16/07/2026 - 05:25:45











