Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 03/03/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 254500 (us$ 182.9) |
- | - | 200 ($ 278300) |
- | 200 ($ 278300) |
*255000 (us$ 183.26) |
- |
| Maiz | 242000 (us$ 173.91) |
- | - | 192 ($ 267168) |
- | 190 ($ 264385) |
- | - |
| Girasol | 534280 (us$ 383.96) |
- | - | 350 ($ 487025) |
- | 350 ($ 487025) |
- | *360 ($ 500940) |
| Soja | 465000 (us$ 334.17) |
- | - | - | *450000 (us$ 323.39) |
- | - | - |
| Sorgo | 265000 (us$ 190.44) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 200 ($ 278300) |
- | 200 ($ 278300) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 04/03/2026 Banco Nación Compra 1391.50.
CBOT CIERRE
| 04/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MARZO | 429.90 | -0.46 |
| Soja | MAYO | 429.07 | -0.37 |
| Maiz | MARZO | 174.01 | -0.98 |
| Maiz | MAYO | 174.70 | -1.08 |
| Trigo | MARZO | 251.67 | -2.02 |
| Trigo | MAYO | 208.68 | -2.11 |
| H. Soja | MARZO | 338.30 | -4.85 |
| A. Soja | MARZO | 1,391.98 | 18.08 |
Última actualización: 16:49
MATBA ROFEX CIERRE
| 03/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | MARZO | 187.5 | -1 |
| Trigo | MAYO | 192 | -1 |
| Maiz | MARZO | 178.5 | 0.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | MARZO | 325 | 0.01 |
| Soja | MAYO | 326 | 0.1 |
Última actualización: 09:31
Clima
Datos Clientes Actualizado al 04/03/2026 - 03:14:43











