Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 19/03/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 256320 (us$ 185.54) |
- | - | *200 ($ 276300) |
- | *200 ($ 276300) |
*260000 (us$ 188.2) |
- |
| Maiz | 243850 (us$ 176.51) |
- | - | 205 ($ 283208) |
- | 200 ($ 276300) |
- | - |
| Girasol | 540345 (us$ 391.13) |
- | - | 360 ($ 497340) |
- | 360 ($ 497340) |
- | *360 ($ 497340) |
| Soja | 48500 (us$ 35.11) |
- | - | - | *440000 (us$ 318.49) |
- | - | - |
| Sorgo | 263245 (us$ 190.55) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *205 ($ 283208) |
- | 205 ($ 283208) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 20/03/2026 Banco Nación Compra 1381.50.
CBOT NOCTURNO
| 20/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MAYO | 428.24 | -1.10 |
| Soja | JULIO | 433.85 | -0.92 |
| Maiz | MAYO | 183.06 | -1.87 |
| Maiz | JULIO | 187.29 | -1.67 |
| Trigo | MAYO | 220.81 | -2.57 |
| Trigo | JULIO | 225.03 | -2.57 |
| H. Soja | MARZO | 0.01 | 0.01 |
| A. Soja | MARZO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 11:49
MATBA ROFEX CIERRE
| 18/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | MARZO | 194.5 | -3 |
| Trigo | MAYO | 196.5 | -2 |
| Maiz | MARZO | 183 | -2 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | MARZO | 330.5 | -3 |
| Soja | MAYO | 327.5 | -4 |
Última actualización: 10:09
Clima
Datos Clientes Actualizado al 20/03/2026 - 07:59:27











