Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 07/09/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 346000 (us$ 230.28) |
- | - | 240 ($ 360600) |
- | *240 ($ 360600) |
*330000 (us$ 219.63) |
- |
| Maiz | 293000 (us$ 195.01) |
- | - | 195 ($ 292988) |
- | *190 ($ 285475) |
- | - |
| Girasol | 760000 (us$ 505.82) |
- | - | 450 ($ 676125) |
- | 450 ($ 676125) |
- | *480 ($ 721200) |
| Soja | 560000 (us$ 372.71) |
- | - | *370 ($ 555925) |
- | 365 ($ 548413) |
- | - |
| Sorgo | 277000 (us$ 184.36) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *205 ($ 308013) |
- | *210 ($ 315525) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 07-09-2026 Banco Nación Compra 1502.50
CBOT CIERRE
| 08/09/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | SEPTIEMBRE | 478.58 | 3.22 |
| Soja | NOVIEMBRE | 483.63 | 2.39 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 201.17 | -0.39 |
| Maiz | DICIEMBRE | 210.03 | -1.28 |
| Trigo | DICIEMBRE | 274.45 | 4.78 |
| Trigo | MARZO | 279.78 | 4.50 |
| H. Soja | SEPTIEMBRE | 376.77 | -3.86 |
| A. Soja | SEPTIEMBRE | 1,547.19 | 1,466.06 |
Última actualización: 15:36
MATBA ROFEX CIERRE
| 07/09/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | SEPTIEMBRE | 235 | 3 |
| Trigo | DICIEMBRE | 232 | -4.3 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 200 | -0.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | SEPTIEMBRE | 370.5 | 1.5 |
| Soja | NOVIEMBRE | 375.5 | 0.9 |
Última actualización: 09:19
Clima
Datos Clientes Actualizado al 08/09/2026 - 20:28:57











