Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 02/03/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 250900 (us$ 178.45) |
- | - | 200 ($ 281200) |
- | 200 ($ 281200) |
*255000 (us$ 181.37) |
- |
| Maiz | 236600 (us$ 168.28) |
- | - | *190 ($ 267140) |
- | 190 ($ 267140) |
- | - |
| Girasol | 526300 (us$ 374.32) |
- | - | 350 ($ 492100) |
- | 350 ($ 492100) |
- | *360 ($ 506160) |
| Soja | 460000 (us$ 327.17) |
- | - | - | *450000 (us$ 320.06) |
- | - | - |
| Sorgo | 256500 (us$ 182.43) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 201 ($ 282606) |
- | 200 ($ 281200) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 03/03/2026 Banco Nación Compra 1406.00.
CBOT NOCTURNO
| 03/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MARZO | 429.90 | 3.95 |
| Soja | MAYO | 431.18 | 4.04 |
| Maiz | MARZO | 172.83 | 1.87 |
| Maiz | MAYO | 177.26 | 1.87 |
| Trigo | MARZO | 251.67 | 1.84 |
| Trigo | MAYO | 213.55 | 1.38 |
| H. Soja | MARZO | 344.03 | 3.53 |
| A. Soja | MARZO | 1,372.80 | 13.89 |
Última actualización: 11:04
MATBA ROFEX CIERRE
| 02/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | MARZO | 186.5 | 1.5 |
| Trigo | MAYO | 191 | 1 |
| Maiz | MARZO | 179 | 3.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | MARZO | 325 | 2 |
| Soja | MAYO | 321 | 4 |
Última actualización: 11:11
Clima
Datos Clientes Actualizado al 03/03/2026 - 04:15:44











