Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 18/02/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 251050 (us$ 181.92) |
- | - | *197 ($ 271860) |
- | 192.8 ($ 266064) |
*255000 (us$ 184.78) |
- |
| Maiz | 252400 (us$ 182.9) |
- | - | - | - | *185 ($ 255300) |
- | - |
| Girasol | 527060 (us$ 381.93) |
- | - | 350 ($ 483000) |
- | 350 ($ 483000) |
- | *360 ($ 496800) |
| Soja | 465000 (us$ 336.96) |
- | - | - | *455000 (us$ 329.71) |
- | - | - |
| Sorgo | *242725 (us$ 175.89) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | - | - | 199.8 ($ 275724) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 19/02/2026 Banco Nación Compra 1380.00.
CBOT CIERRE
| 19/02/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MARZO | 419.52 | 2.76 |
| Soja | MAYO | 425.03 | 2.57 |
| Maiz | MARZO | 167.81 | -0.49 |
| Maiz | MAYO | 171.84 | -0.20 |
| Trigo | MARZO | 207.03 | 4.59 |
| Trigo | MAYO | 209.33 | 5.24 |
| H. Soja | MARZO | 337.08 | 0.99 |
| A. Soja | MARZO | 1,322.76 | 24.03 |
Última actualización: 16:50
MATBA ROFEX CIERRE
| 18/02/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | MARZO | 189.5 | 0.01 |
| Trigo | MAYO | 192 | 0.01 |
| Maiz | FEBRERO | 183 | 0.01 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | FEBRERO | 333 | 0.01 |
| Soja | MARZO | 318 | 0.01 |
Última actualización: 11:43
Clima
Datos Clientes Actualizado al 19/02/2026 - 04:05:54











