Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 07/08/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 320200 (us$ 215.41) |
- | - | 215 ($ 319598) |
- | *210 ($ 312165) |
*300000 (us$ 201.82) |
- |
| Maiz | 277800 (us$ 186.88) |
- | - | 190 ($ 282435) |
- | *187 ($ 277976) |
- | - |
| Girasol | *744750 (us$ 501.01) |
- | - | 420 ($ 624330) |
- | 420 ($ 624330) |
- | *470 ($ 698655) |
| Soja | 510000 (us$ 343.09) |
- | - | *330 ($ 490545) |
- | *333 ($ 495005) |
- | - |
| Sorgo | 275560 (us$ 185.38) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *190 ($ 282435) |
- | *190 ($ 282435) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 10/08/2026 Banco Nación Compra 1486.50.
CBOT CIERRE
| 10/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | SEPTIEMBRE | 426.87 | 1.01 |
| Soja | NOVIEMBRE | 433.39 | 1.19 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 172.53 | -0.30 |
| Maiz | DICIEMBRE | 181.78 | -0.10 |
| Trigo | DICIEMBRE | 242.21 | 0.37 |
| Trigo | MARZO | 248.45 | 0.55 |
| H. Soja | AGOSTO | 334.77 | -4.85 |
| A. Soja | AGOSTO | 1,531.32 | 28.66 |
Última actualización: 15:38
MATBA ROFEX CIERRE
| 07/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | SEPTIEMBRE | 221 | -1 |
| Trigo | DICIEMBRE | 219 | -0.5 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 189 | 0.01 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | SEPTIEMBRE | 344.1 | 0.4 |
| Soja | NOVIEMBRE | 348.5 | 0.1 |
Última actualización: 09:04
Clima
Datos Clientes Actualizado al 11/08/2026 - 05:19:59











